为降低出生缺陷发生风险,提高出生人口素质。按照西藏自治区卫生健康委、西藏自治区财政厅有关文件要求,结合实际,现制定2020年西藏日喀则市定结县免费孕前优生健康检查项目实施方案。
一、工作目标
让每一对计划怀孕夫妻都能享受到免费孕前优生健康检查服务,有效降低出生缺陷发生风险。推动建立“政府主导、部门合作、专家支撑、群众参与”的出生缺陷一级预防工作机制。
(一)计划怀孕夫妻对出生缺陷预防等优生科学知识知晓率达80%以上,知晓孕前优生健康检查的重要性,自愿参与免费孕前优生健康检查,孕前风险防范的意识有明显提高。
(二)通过广泛开展社会宣传活动,2020年计划怀孕夫妻接受免费孕前优生健康检查服务率达80%以上。
(三)免费孕前优生健康检查结果及评估建议告知率达80%。
(四)早孕及妊娠结局随访率达80%以上。
(五)检查档案系统录入率100%。
二、工作步骤
(一)服务内容
为计划怀孕夫妻提供健康教育、体格检查、临床试验室检查、影像学检查、风险评估、咨询指导等孕前优生健康检查服务。其中医学检查内容有14项,包括实验室检查9项,病毒筛查4项,影像检查1项(详见附件1、2)。
(二)服务机构
免费孕前优生健康检查各项服务以县级卫生服务中心为主导,乡镇医疗机构配合参与,主要承担宣传教育、采集基本信息、病史询问、一般人群咨询指导、早孕及妊娠随访等任务。高危人群的咨询指导、早孕及妊娠随访等任务由县级优生优育技术服务站承担。发挥优生优育流动服务车功能,派出服务人员在乡(镇)提供服务,乡级优生优育服务人员和村级卫生员积极配合实施。
(三)免费服务原则
为本县计划怀孕的夫妻每孩次提供一次免费孕前优生健康检查。
符合生育政策、计划怀孕的流动人口夫妻,在现居住地接受免费孕前优生健康检查。
(四)实施时间
2020年9月1日至9月30日,如有变动另行通知。
(五)经费结算标准与专项资金拨付
免费优生健康检查结算标准为每对夫妻检查经费300元。出生缺陷干预项目检查服务费用标准每对夫妻1735元。
开展项目所需工作经费从各地计划生育事业经费中列支。
三、组织实施
(一)目标人群
1.本辖区户籍的计划怀孕夫妻;
2.夫妻一方具有本县户籍或夫妻双方非本县户籍但在本县居住半年以上的流动人口;
3.各乡(镇)免费孕前优生健康检查项目及出生缺陷干预项目任务详见附件2和附件3。
(二)确认程序
1.村妇女主任收集辖区内符合条件的计划怀孕夫妻信息,提供名单,报乡(镇)卫生院。
2.乡(镇)卫生院收集、汇总各村上报的符合条件的计划怀孕夫妻名单,报县卫生健康委审核。
3.县卫生健康委核实确定辖区内免费服务对象。
4.对流动人口计划怀孕夫妻,由县卫生健康委与流出地卫生健康委沟通共同确认服务对象资格,并将已接受免费孕前优生健康检查的流动人口计划怀孕夫妻信息告知流出地,以便流入地、流出地卫生部门共同服务管理。
(三)评估机制
将免费孕前优生健康检查项目工作列入乡(镇)卫生院工作目标管理责任制考核内容,切实加强监督检查,确保项目工作顺利实施。发现问题及时协调解决,保证项目工作顺利完成。
附件:1.孕前优生健康检查基本服务内容;
2.出生缺陷干预项目服务内容;
3.2020定结县各乡镇免费孕前优生健康检查
项目任务分配表;
4.2020年各乡镇出生缺陷干预项目任务分配表。
定结县卫生健康委员会
2020年8月4日
定结县卫生健康委员会 2020年8月4日印
附件1
孕前优生健康检查基本服务内容
序号 | 项 目 | 女性 | 男性 | 目 的 | 意 义 | |||
1 | 优生健康教育 | √ | √ | 建立健康生活方式,提高风险防范意识和参与自觉性 | 规避风险因素 | |||
2 | 病史询问 (了解孕育史、疾病史、家族史、用药情况、生活习惯、饮食营养、环境危险因素等) | √ | √ | 评估是否存在相关风险 | 降低不良生育结局风险 | |||
3 | 体格检查 | 常规检查(包括身高、体重、血压、心率、甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等) | √ | √ | 评估健康状况,发现影响优生的相关因素 | 减少影响受孕及导致不良妊娠结局的发生风险 | ||
女性生殖系统检查 | √ | 检查双方有无生殖系统疾病 | ||||||
男性生殖系统检查 | √ | |||||||
4 | 实
验
室
检
查
9
项 | 阴道分泌物 | 白带常规检查 | √ | 筛查有无阴道炎症 | 减少宫内感染 | ||
淋球菌检测 | √ | 筛查有无感染 | 减少流产、早产、死胎、胎儿宫内发育迟缓等 | |||||
沙眼衣原体检测 | √ | |||||||
5 | 血液常规检验(血红蛋白、红细胞、白细胞及分类、血小板) | √ | 筛查贫血、血小板减少等 | 减少因重症贫血造成的胎儿宫内发育迟缓;减少因血小板减少造成的新生儿出血性疾病 | ||||
6 | 尿液常规检验 | √ | √ | 筛查泌尿系统及代谢性疾患 | 减少生殖道感染、宫内感染、胎儿死亡和胎儿宫内发育迟缓 | |||
7 | 血型(包括ABO血型和Rh阳/阴性) | √ | √ | 预防血型不合溶血 | 减少胎儿溶血导致的流产、死胎死产、新生儿黄疸等 | |||
8 | 血清葡萄糖测定 | √ | 糖尿病筛查 | 减少流产、早产、胎儿畸形等风险 | ||||
9 | 肝功能检测(谷丙转氨酶) | √ | √ | 评估是否感染及肝脏损伤情况 | 指导生育时机选择;减少母婴传播 | |||
10 | 乙型肝炎血清学五项检测 | √ | √ | |||||
11 | 肾功能检测(肌酐) | √ | √ | 评价肾脏功能 | 指导生育时机选择;减少胎儿宫内发育迟缓 | |||
12 | 甲状腺功能检测(促甲状腺激素) | √ | 评价甲状腺功能 | 指导生育时机选择;减少流产、早产、胎儿宫内发育迟缓、死胎死产、子代内分泌及神经系统发育不全、智力低下等 | ||||
13 | 病毒筛 查 4项 | 梅毒螺旋体筛查 | √ | √ | 筛查有无梅毒感染 | 减少流产、死胎死产、母婴传播 | ||
14 | 风疹病毒IgG抗体测定 | √ | 发现风疹病毒易感个体 | 减少子代先天性风疹综合征:先天性心脏病、耳聋、白内障、先天性脑积水等 | ||||
15 | 巨细胞病毒IgM抗体和IgG抗体测定 | √ | 筛查巨细胞病毒感染状况 | 减少新生儿耳聋、智力低下、视力损害、小头畸形等 | ||||
16 | 弓形体IgM和IgG抗体测定 | √ | 筛查弓形体感染状况 | 减少流产、死胎、胎儿宫内发育迟缓等 | ||||
17 | 影像1项 | 妇科超声常规检查 | √ | 筛查子宫、卵巢异常 | 减少不孕、流产及早产等不良妊娠结局 | |||
18 | 风险评估和咨询指导 | √ | √ | 评估风险因素,健康促进,指导落实预防措施,降低风险 | 减少出生缺陷发生,提高出生人口素质 | |||
19 | 早孕和妊娠结局追踪随访 | √ | 了解早孕及妊娠结局相关信息,做好相关指导和服务 | 降低出生缺陷发生风险 |
附件2
出生缺陷干预项目服务内容
序号 | 项 目 | 女性 | 男性 | 目 的 | |
1* | 优生健康教育 | √ | √ | 建立健康生活方式,提高风险防范意识和参与自觉性 | |
2* | 病史询问 (了解孕育史、疾病史、家族史、用药情况、生活习惯、饮食营养、环境危险因素等) | √ | √ | 评估是否存在相关风险 | |
3* | 体格检查 | 常规检查(包括身高、体重、血压、心率、甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等) 产前检查(包括腹部望诊、触诊、胎心听诊、测量腹围、宫高等) | √ | √ | 评估健康状况,发现影响优生的相关因素 了解胎儿发育情况 |
女性生殖系统检查 | √ | 检查双方有无生殖系统疾病 | |||
男性生殖系统检查 | √ | ||||
4 | 实
验
室
检
查
10 项 | 白带常规检查 | √ | 筛查有无阴道炎症 | |
5 | 血液常规检验(血红蛋白、红细胞、白细胞及分类、血小板) | √ | 筛查贫血、血小板减少等 | ||
6 | 尿液常规检验 | √ | √ | 筛查泌尿系统及代谢性疾患 | |
7 | 血型(包括ABO血型和Rh阳/阴性) | √ | √ | 预防血型不合溶血 | |
8 | 血清葡萄糖测定 | √ | 糖尿病筛查 | ||
9 | 肝功能检测(谷丙转氨酶、总蛋白、白蛋白) | √ | √ | 评估是否感染及肝脏损伤情况 | |
10 | 乙型肝炎血清学五项检测 | √ | √ | ||
11 | 肾功能检测(肌酐) | √ | √ | 评价肾脏功能 | |
12 | 甲状腺功能检测(促甲状腺激素) | √ | 评价甲状腺功能 | ||
13 | AFP、HCG、游离雌三醇检测 | √ | 筛查神经管畸形、21-三体综合征 |
附件3
2020定结县各乡镇免费孕前优生健康检查项目
任务表
乡镇卫生院 | 2020年(对夫妻) | 备注 |
郭加乡卫生院 | 5 | |
确布乡卫生院 | 20 | |
扎西岗乡卫生院 | 20 | |
多布扎乡卫生院 | 15 | |
定结乡卫生院 | 20 | |
琼孜乡卫生院 | 20 | |
日屋镇卫生院 | 10 | |
陈塘镇卫生院 | 30 | |
萨尔乡卫生院 | 10 | |
江嘎镇卫生院 | 20 | |
合计 | 170 |
附件4 2020年各乡镇出生缺陷干预项目任务表 | |||
乡镇名 | 2020年任务数 (对夫妻) | 备注 | |
郭加乡卫生院 | 1 | ||
确布乡卫生院 | 11 | ||
扎西岗乡卫生院 | 4 | ||
多布扎乡卫生院 | 0 | ||
定结乡卫生院 | 10 | ||
琼孜乡卫生院 | 17 | ||
日屋镇卫生院 | 4 | ||
陈塘镇卫生院 | 15 | ||
萨尔乡卫生院 | 8 | ||
江嘎镇卫生院 | 0 | ||
合计 | 70 |